GIS · Geoespacial · Mapas · PostgreSQL
📌 Sin versionar
PostGIS — Base de datos geoespacial¶
Como usuario¶
Extensión de PostgreSQL para datos geoespaciales. Permitiría a farmOS geolocalizar cultivos, parcelas y colmenas. Alimenta los mapas y análisis espaciales de la finca.
| Funcionalidad | Navegador | Ubuntu | Android | FireTV |
|---|---|---|---|---|
| Sin interfaz de usuario | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
- No se usa directamente. Los mapas y la geolocalización en farmOS funcionan gracias a PostGIS.
Integración con otros servicios de SmallCountry¶
| Servicio | Relación |
|---|---|
| farmOS | Geolocalización de activos |
| Grafana | Mapas en dashboards |
| QGIS | Análisis geoespacial avanzado |
| Node-RED | Datos de sensores con coordenadas |
Servicios que lo hacen posible¶
Para el administrador (diseño previsto)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| LXC (contenedor ligero de Proxmox) | Embebido en el PostgreSQL de farmOS (LXC 162) |
| IP | — |
| Tier | 1 |
| Impacto | 🔴 Crítico (sin PostGIS, farmOS pierde geolocalización) |
| Almacenamiento | Sin ZFS (sistema de archivos con integridad de datos) propio — los datos están en el dataset de farmOS |
| Despliegue | Extensión PostgreSQL |
| Healthcheck | Query espacial de prueba |
| Logs | — |
| Backup | Dentro del dump de farmOS |
| Problemas comunes | — |
Para el arquitecto (diseño previsto)
flowchart LR
farmOS[farmOS] -->|consulta geoespacial| PostGIS[PostGIS]
Grafana[Grafana] -->|mapas| PostGIS
QGIS[QGIS] -->|análisis espacial| PostGIS
NodeRED[Node-RED] -->|datos con coordenadas| PostGIS
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Bridge / Red | — |
| Puertos | — |
| Pi-hole | — |
| Caddy | — |
| Authentik | — |
| Orquestación | Playbook: integrado en deploy-farmos.yml |
| Tipos de datos | PostGIS se habilita como extensión en la base de datos PostgreSQL de farmOS. Proporciona tipos de datos espaciales (geometry, geography) y funciones de análisis |
Secciones relacionadas¶
🌐 Enlaces de interés¶
🏠 Despliegue real en SmallCountry¶
PostgreSQL corre como contenedor Docker junto a Forgejo, no como paquete de sistema:
| Elemento | Ruta / Valor |
|---|---|
| Contenedor | forgejo-postgres (imagen postgres:18, PG 18.3) |
| docker-compose | ~/forgejo/docker-compose.yml |
| Datos | ~/forgejo/postgres-data/ (bind mount a /var/lib/postgresql) |
| Red | Docker bridge forgejo_default — sin puerto expuesto al host |
| Usuario/BD | forgejo / forgejo |
| Acceso | Solo desde el contenedor Forgejo (postgres:5432) |
PostGIS y QGIS Server están planificados pero aún no desplegados. Cuando se activen, usarán su propia instancia de PostgreSQL o compartirán la infraestructura existente mediante bases de datos separadas.